Gap messenger
Download

نرخ فروش ارز، سکه و طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد

💵 دلار: 32,250🔼 200🔼 %0.62+
💶 یورو: 33,630🔼 115🔼 %0.34+
💷 پوند: 39,040🔼 170🔼 %0.44+
🇨🇦 دلار کانادا: 25,015🔼 220🔼 %0.89+
🇦🇺 دلار استرالیا: 21,980🔼 110🔼 %0.5+
‌‏🇨🇳 یوان چین: 4,810🔼 35🔼 %0.73+
‌‌‏🇦🇪 درهم امارات: 8,780🔼 55🔼 %0.63+
🇹🇷 لیر ترکیه: 1,925🔼 5🔼 %0.26+
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 2,210🔼 بدون تغییر➖
🇦🇿 منات آذربایجان: 18,925🔼 65🔼 %0.34+
🇦🇫 افغانی افغانستان: 367🔼 بدون تغییر➖

🌕 سکه جدید: 15,800,000🔼 100000🔼 %0.64+
🌕 سکه قدیم: 14,800,000 تومان 150000🔼 %1.02+
🌕 سکه نیم: 8,500,000 تومان 50000🔼 %0.59+
🌕 سکه ربع: 5,450,000 تومان 50000🔼 %0.93+
🌕 سکه گرمی: 3,200,000 تومان 40000🔼 %1.27+
🌟 مثقال طلا: 6,200,000 تومان 19000🔻 %0.31-
💫 گرم ۱۸ عیار: 1,431,275 تومان 4386🔻 %0.31-
💰 اونس: 1,810 دلار 15🔼 %0.83+

💸 بیت‌کوین: 19,245🔻 153🔻 %0.79-
♦ اتریوم: 1,048🔻 15🔻 %1.46-
🔶 بی‌ان‌بی: 216.5🔻 0.07🔼 %0.03+
💎 تون‌کوین: 1.14🔻 0.02🔼 %1.97+

⌚️بروزرسانی: شنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۱ - ۱۱:۰۰



ミ★ عضویت ★彡
https://khuzestankhabar.ir/join/

2 July 2022 | 11:19