Gap messenger
Download

نرخ فروش ارز، سکه و طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد

💵 دلار: 27,920🔼 140🔼 %0.5+
💶 یورو: 31,625🔼 80🔼 %0.25+
💷 پوند: 37,925🔼 200🔼 %0.53+
🇨🇦 دلار کانادا: 22,285🔼 95🔼 %0.43+
🇦🇺 دلار استرالیا: 20,050🔼 80🔼 %0.4+
‌‏🇨🇳 یوان چین: 4,390🔼 20🔼 %0.46+
‌‌‏🇦🇪 درهم امارات: 7,595🔼 30🔼 %0.4+
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,050🔻 15🔼 %0.74+
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 1,900🔼 بدون تغییر➖
🇦🇿 منات آذربایجان: 16,455🔼 220🔼 %1.36+
🇦🇫 افغانی افغانستان: 264🔼 1🔼 %0.38+

🌕 سکه جدید: 12,050,000🔼 100000🔼 %0.84+
🌕 سکه قدیم: 11,800,000🔼 50000🔼 %0.43+
🌕 سکه نیم: 6,630,000🔼 50000🔼 %0.76+
🌕 سکه ربع: 3,730,000🔼 50000🔼 %1.36+
🌕 سکه گرمی: 2,250,000 تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال طلا: 5,214,000🔼 46000🔼 %0.89+
💫 گرم ۱۸ عیار: 1,203,656🔼 10619🔼 %0.89+
💰 اونس: 1,812.98🔻 1.5🔻 %0.08-

💸 بیت‌کوین: 41,283.47🔻 382.3🔻 %0.92-

⌚️بروزرسانی: چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰ - ۱۱:۵۹


🅵🅾🅻🅻🅾🆆
https://khuzestankhabar.ir/join/

19 January 2022 | 12:05